深圳市2025年碳排放核查員專業(yè)知識(shí)考核成績(jī)合格人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考核成績(jī)有效期 |
1 | 曾建微 | 男 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050207 | 2025年6月-2028年6月 |
2 | 劉慶陽(yáng) | 男 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050208 | 2025年6月-2028年6月 |
3 | 孟少華 | 男 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050210 | 2025年6月-2028年6月 |
4 | 許杰 | 男 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050213 | 2025年6月-2028年6月 |
5 | 劉小倩 | 女 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050217 | 2025年6月-2028年6月 |
6 | 區(qū)美瑜 | 女 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050220 | 2025年6月-2028年6月 |
7 | 吳煜坤 | 男 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | SZ2025050254 | 2025年6月-2028年6月 |
8 | 梁淑艷 | 女 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | SZ2025050257 | 2025年6月-2028年6月 |
9 | 劉蔚 | 女 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | SZ2025050258 | 2025年6月-2028年6月 |
10 | 馬立安 | 女 | 廣東德實(shí)檢驗(yàn)有限公司 | SZ2025050277 | 2025年6月-2028年6月 |
11 | 鐘梅 | 女 | 廣東德實(shí)檢驗(yàn)有限公司 | SZ2025050278 | 2025年6月-2028年6月 |
12 | 黃慶州 | 男 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050285 | 2025年6月-2028年6月 |
13 | 劉寧 | 男 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050288 | 2025年6月-2028年6月 |
14 | 彭中姝 | 女 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050289 | 2025年6月-2028年6月 |
15 | 劉暢 | 女 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050290 | 2025年6月-2028年6月 |
16 | 胡黎明 | 男 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050292 | 2025年6月-2028年6月 |
17 | 董初球 | 男 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050294 | 2025年6月-2028年6月 |
18 | 何健澤 | 男 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050295 | 2025年6月-2028年6月 |
19 | 姜鴻起 | 男 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | SZ2025050296 | 2025年6月-2028年6月 |
20 | 龍洋 | 男 | 廣東天鑒檢測(cè)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | SZ2025050480 | 2025年6月-2028年6月 |
21 | 陳詠娟 | 女 | 廣東天鑒檢測(cè)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | SZ2025050481 | 2025年6月-2028年6月 |
22 | 莊顯麗 | 女 | 廣東長(zhǎng)惠環(huán)保科技有限公司 | SZ2025050272 | 2025年6月-2028年6月 |
23 | 張寧致 | 男 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | SZ2025050109 | 2025年6月-2028年6月 |
24 | 余巧玲 | 女 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | SZ2025050113 | 2025年6月-2028年6月 |
25 | 何紹陽(yáng) | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050316 | 2025年6月-2028年6月 |
26 | 邱志堅(jiān) | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050317 | 2025年6月-2028年6月 |
27 | 侯劍 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050318 | 2025年6月-2028年6月 |
28 | 馬宇飛 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050319 | 2025年6月-2028年6月 |
29 | 江思強(qiáng) | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050320 | 2025年6月-2028年6月 |
30 | 劉靜 | 女 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050321 | 2025年6月-2028年6月 |
31 | 謝明超 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050322 | 2025年6月-2028年6月 |
32 | 劉琦 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050323 | 2025年6月-2028年6月 |
33 | 陳秋火 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050324 | 2025年6月-2028年6月 |
34 | 劉麗麗 | 女 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050325 | 2025年6月-2028年6月 |
35 | 尹明皓 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050326 | 2025年6月-2028年6月 |
36 | 鄧柱 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050327 | 2025年6月-2028年6月 |
37 | 區(qū)文仕 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050328 | 2025年6月-2028年6月 |
38 | 彭元 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050329 | 2025年6月-2028年6月 |
39 | 曾騰 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050330 | 2025年6月-2028年6月 |
40 | 羅勇 | 男 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050331 | 2025年6月-2028年6月 |
41 | 王倩 | 女 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | SZ2025050332 | 2025年6月-2028年6月 |
42 | 錢金波 | 男 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | SZ2025050103 | 2025年6月-2028年6月 |
43 | 于洋 | 男 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | SZ2025050104 | 2025年6月-2028年6月 |
44 | 曾瑩 | 女 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | SZ2025050105 | 2025年6月-2028年6月 |
45 | 張梓斌 | 男 | 杭州萬(wàn)泰認(rèn)證有限公司 | SZ2025050381 | 2025年6月-2028年6月 |
46 | 陳皓天 | 男 | 華測(cè)認(rèn)證有限公司 | SZ2025050394 | 2025年6月-2028年6月 |
47 | 唐家興 | 男 | 華測(cè)認(rèn)證有限公司 | SZ2025050396 | 2025年6月-2028年6月 |
48 | 徐菱遙 | 女 | 華測(cè)認(rèn)證有限公司 | SZ2025050399 | 2025年6月-2028年6月 |
49 | 陶紀(jì)良 | 男 | 華測(cè)認(rèn)證有限公司 | SZ2025050400 | 2025年6月-2028年6月 |
50 | 李亞?wèn)| | 男 | 華源泰(深圳)低碳科技有限公司 | SZ2025050483 | 2025年6月-2028年6月 |
51 | 胡景心 | 女 | 綠鵬環(huán)境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050405 | 2025年6月-2028年6月 |
52 | 王明 | 男 | 綠鵬環(huán)境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050406 | 2025年6月-2028年6月 |
53 | 高亞梅 | 女 | 綠鵬環(huán)境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050407 | 2025年6月-2028年6月 |
54 | 敖觀嫦 | 女 | 綠鵬環(huán)境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050413 | 2025年6月-2028年6月 |
55 | 梁正 | 男 | 深圳地環(huán)生態(tài)科技有限公司 | SZ2025050058 | 2025年6月-2028年6月 |
56 | 李先哲 | 男 | 深圳國(guó)研建筑科技有限公司 | SZ2025050126 | 2025年6月-2028年6月 |
57 | 熊靜陽(yáng) | 女 | 深圳淏藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050415 | 2025年6月-2028年6月 |
58 | 謝威 | 男 | 深圳淏藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050417 | 2025年6月-2028年6月 |
59 | 田翠翠 | 女 | 深圳淏藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050418 | 2025年6月-2028年6月 |
60 | 梁志輝 | 男 | 深圳綠創(chuàng)數(shù)字能源技術(shù)有限公司 | SZ2025050193 | 2025年6月-2028年6月 |
61 | 陳小燕 | 女 | 深圳普瑞賽思檢測(cè)科技股份有限公司 | SZ2025050259 | 2025年6月-2028年6月 |
62 | 馬利超 | 女 | 深圳普瑞賽思檢測(cè)科技股份有限公司 | SZ2025050265 | 2025年6月-2028年6月 |
63 | 皮磊 | 男 | 深圳普瑞賽思檢測(cè)科技股份有限公司 | SZ2025050268 | 2025年6月-2028年6月 |
64 | 周李雯 | 女 | 深圳賽格龍焱能源科技有限公司 | SZ2025050448 | 2025年6月-2028年6月 |
65 | 周喜欽 | 男 | 深圳賽格新能源投資有限公司 | SZ2025050422 | 2025年6月-2028年6月 |
66 | 李灣灣 | 女 | 深圳賽格新能源投資有限公司 | SZ2025050423 | 2025年6月-2028年6月 |
67 | 吳 凡 | 男 | 深圳賽格新能源投資有限公司 | SZ2025050430 | 2025年6月-2028年6月 |
68 | 洪格秀 | 女 | 深圳賽格新能源投資有限公司 | SZ2025050433 | 2025年6月-2028年6月 |
69 | 王 娟 | 女 | 深圳賽格新能源投資有限公司 | SZ2025050436 | 2025年6月-2028年6月 |
70 | 馮 超 | 男 | 深圳賽格新能源投資有限公司 | SZ2025050566 | 2025年6月-2028年6月 |
71 | 陳歡 | 女 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050168 | 2025年6月-2028年6月 |
72 | 曾旭強(qiáng) | 男 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050169 | 2025年6月-2028年6月 |
73 | 陳燕妙 | 女 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050170 | 2025年6月-2028年6月 |
74 | 舒適 | 男 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050172 | 2025年6月-2028年6月 |
75 | 曾杰 | 男 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050175 | 2025年6月-2028年6月 |
76 | 寧清 | 女 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050177 | 2025年6月-2028年6月 |
77 | 吳玲 | 女 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050182 | 2025年6月-2028年6月 |
78 | 董世陽(yáng) | 男 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050185 | 2025年6月-2028年6月 |
79 | 李林蔓 | 女 | 深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司 | SZ2025050240 | 2025年6月-2028年6月 |
80 | 楊敏 | 女 | 深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司 | SZ2025050243 | 2025年6月-2028年6月 |
81 | 鐘淑歡 | 女 | 深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司 | SZ2025050245 | 2025年6月-2028年6月 |
82 | 李惠 | 女 | 深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司 | SZ2025050247 | 2025年6月-2028年6月 |
83 | 何嘉燕 | 女 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院 | SZ2025050273 | 2025年6月-2028年6月 |
84 | 章程 | 女 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院 | SZ2025050274 | 2025年6月-2028年6月 |
85 | 劉彥君 | 女 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院 | SZ2025050275 | 2025年6月-2028年6月 |
86 | 張層層 | 女 | 深圳市創(chuàng)達(dá)低碳科技有限公司 | SZ2025050470 | 2025年6月-2028年6月 |
87 | 朱子鋒 | 男 | 深圳市創(chuàng)達(dá)低碳科技有限公司 | SZ2025050471 | 2025年6月-2028年6月 |
88 | 黃冠恒 | 男 | 深圳市創(chuàng)達(dá)低碳科技有限公司 | SZ2025050472 | 2025年6月-2028年6月 |
89 | 劉文靜 | 女 | 深圳市達(dá)源節(jié)能有限公司 | SZ2025050030 | 2025年6月-2028年6月 |
90 | 張杰 | 男 | 深圳市冠智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | SZ2025050091 | 2025年6月-2028年6月 |
91 | 萬(wàn)峻 | 男 | 深圳市冠智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | SZ2025050094 | 2025年6月-2028年6月 |
92 | 陳葦 | 女 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司 | SZ2025050366 | 2025年6月-2028年6月 |
93 | 錢華澤 | 男 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司 | SZ2025050367 | 2025年6月-2028年6月 |
94 | 曹艷 | 女 | 深圳市國(guó)寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | SZ2025050032 | 2025年6月-2028年6月 |
95 | 徐燕燕 | 女 | 深圳市國(guó)寰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | SZ2025050033 | 2025年6月-2028年6月 |
96 | 劉子平 | 男 | 深圳市國(guó)寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | SZ2025050034 | 2025年6月-2028年6月 |
97 | 張遠(yuǎn)紅 | 女 | 深圳市國(guó)寰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | SZ2025050035 | 2025年6月-2028年6月 |
98 | 方志勇 | 男 | 深圳市國(guó)寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | SZ2025050038 | 2025年6月-2028年6月 |
99 | 楊吉煥 | 女 | 深圳市國(guó)寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | SZ2025050040 | 2025年6月-2028年6月 |
100 | 李鑫迪 | 女 | 深圳市國(guó)寰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | SZ2025050042 | 2025年6月-2028年6月 |
101 | 魏元征 | 男 | 深圳市國(guó)寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | SZ2025050043 | 2025年6月-2028年6月 |
102 | 李純愛(ài) | 女 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050334 | 2025年6月-2028年6月 |
103 | 鄭佩欣 | 女 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050335 | 2025年6月-2028年6月 |
104 | 李曉明 | 女 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050337 | 2025年6月-2028年6月 |
105 | 萬(wàn)凱倫 | 男 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050339 | 2025年6月-2028年6月 |
106 | 梁媚 | 女 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050340 | 2025年6月-2028年6月 |
107 | 雷正明 | 男 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050341 | 2025年6月-2028年6月 |
108 | 陳文 | 女 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050344 | 2025年6月-2028年6月 |
109 | 藍(lán)航 | 男 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050346 | 2025年6月-2028年6月 |
110 | 戴俊嶺 | 男 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050350 | 2025年6月-2028年6月 |
111 | 曾祥偉 | 男 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050353 | 2025年6月-2028年6月 |
112 | 郭霏 | 女 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050358 | 2025年6月-2028年6月 |
113 | 連澤陽(yáng) | 男 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | SZ2025050361 | 2025年6月-2028年6月 |
114 | 劉智貴 | 男 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050519 | 2025年6月-2028年6月 |
115 | 連國(guó)榮 | 男 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050522 | 2025年6月-2028年6月 |
116 | 杜鵑 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050527 | 2025年6月-2028年6月 |
117 | 王云川 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050528 | 2025年6月-2028年6月 |
118 | 徐文竹 | 男 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050529 | 2025年6月-2028年6月 |
119 | 龔小艷 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050539 | 2025年6月-2028年6月 |
120 | 姚蔚 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050543 | 2025年6月-2028年6月 |
121 | 趙守峰 | 男 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050550 | 2025年6月-2028年6月 |
122 | 齊春艷 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050554 | 2025年6月-2028年6月 |
123 | 蔡曉紅 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050558 | 2025年6月-2028年6月 |
124 | 徐紹杰 | 女 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050560 | 2025年6月-2028年6月 |
125 | 何雨霞 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050128 | 2025年6月-2028年6月 |
126 | 刁偉杰 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050129 | 2025年6月-2028年6月 |
127 | 羅君 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050130 | 2025年6月-2028年6月 |
128 | 王鴻宇 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050131 | 2025年6月-2028年6月 |
129 | 林士騰 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050132 | 2025年6月-2028年6月 |
130 | 葛明 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050133 | 2025年6月-2028年6月 |
131 | 劉祥 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050134 | 2025年6月-2028年6月 |
132 | 王斐斐 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050135 | 2025年6月-2028年6月 |
133 | 楊元春 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050136 | 2025年6月-2028年6月 |
134 | 張明浩 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050137 | 2025年6月-2028年6月 |
135 | 趙佳楠 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050138 | 2025年6月-2028年6月 |
136 | 范曉琴 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050139 | 2025年6月-2028年6月 |
137 | 劉芳 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050140 | 2025年6月-2028年6月 |
138 | 袁安朋 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050141 | 2025年6月-2028年6月 |
139 | 虞恒 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050142 | 2025年6月-2028年6月 |
140 | 胡穎卓 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050143 | 2025年6月-2028年6月 |
141 | 王媚 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050144 | 2025年6月-2028年6月 |
142 | 余新星 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050145 | 2025年6月-2028年6月 |
143 | 劉絲雨 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050146 | 2025年6月-2028年6月 |
144 | 魏婷 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050147 | 2025年6月-2028年6月 |
145 | 鄧家倫 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050149 | 2025年6月-2028年6月 |
146 | 羅凌云 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050150 | 2025年6月-2028年6月 |
147 | 權(quán)薇 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050151 | 2025年6月-2028年6月 |
148 | 冷亞玲 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050152 | 2025年6月-2028年6月 |
149 | 楊慧慧 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050153 | 2025年6月-2028年6月 |
150 | 陶文俊 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050156 | 2025年6月-2028年6月 |
151 | 王春明 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050157 | 2025年6月-2028年6月 |
152 | 吳明 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050158 | 2025年6月-2028年6月 |
153 | 王添煒 | 男 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050159 | 2025年6月-2028年6月 |
154 | 肖習(xí)羽 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050161 | 2025年6月-2028年6月 |
155 | 謝婷婷 | 女 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | SZ2025050162 | 2025年6月-2028年6月 |
156 | 孫茵 | 女 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | SZ2025050223 | 2025年6月-2028年6月 |
157 | 麥嘉怡 | 女 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | SZ2025050228 | 2025年6月-2028年6月 |
158 | 張瑞晴 | 女 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | SZ2025050230 | 2025年6月-2028年6月 |
159 | 周俊杰 | 男 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | SZ2025050236 | 2025年6月-2028年6月 |
160 | 孫燁瑤 | 女 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | SZ2025050239 | 2025年6月-2028年6月 |
161 | 葉馨 | 女 | 深圳市景泰榮環(huán)??萍加邢薰?/td> | SZ2025050123 | 2025年6月-2028年6月 |
162 | 廖子生 | 男 | 深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進(jìn)中心 | SZ2025050194 | 2025年6月-2028年6月 |
163 | 劉琪 | 女 | 深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進(jìn)中心 | SZ2025050195 | 2025年6月-2028年6月 |
164 | 黎冠宇 | 男 | 深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進(jìn)中心 | SZ2025050198 | 2025年6月-2028年6月 |
165 | 符光貴 | 男 | 深圳市綠世紀(jì)環(huán)境技術(shù)有限公司 | SZ2025050484 | 2025年6月-2028年6月 |
166 | 李愷琳 | 女 | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | SZ2025050303 | 2025年6月-2028年6月 |
167 | 程靜 | 男 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050074 | 2025年6月-2028年6月 |
168 | 徐艷 | 女 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050075 | 2025年6月-2028年6月 |
169 | 謝青延 | 男 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050078 | 2025年6月-2028年6月 |
170 | 邱康勇 | 男 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050080 | 2025年6月-2028年6月 |
171 | 趙先清 | 男 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050081 | 2025年6月-2028年6月 |
172 | 蔡青青 | 女 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050083 | 2025年6月-2028年6月 |
173 | 龔炯波 | 男 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050085 | 2025年6月-2028年6月 |
174 | 陳慶勛 | 男 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 | SZ2025050088 | 2025年6月-2028年6月 |
175 | 楊濤 | 男 | 深圳市欣榮環(huán)??萍加邢薰?/td> | SZ2025050004 | 2025年6月-2028年6月 |
176 | 曾俊飛 | 男 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | SZ2025050007 | 2025年6月-2028年6月 |
177 | 曾巍 | 男 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | SZ2025050013 | 2025年6月-2028年6月 |
178 | 張錦茹 | 女 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | SZ2025050019 | 2025年6月-2028年6月 |
179 | 邢攸燕 | 女 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | SZ2025050021 | 2025年6月-2028年6月 |
180 | 熊穎郡 | 女 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | SZ2025050022 | 2025年6月-2028年6月 |
181 | 高榕 | 女 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | SZ2025050023 | 2025年6月-2028年6月 |
182 | 溫南興 | 男 | 深圳市中瑞標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | SZ2025050051 | 2025年6月-2028年6月 |
183 | 胡志恒 | 男 | 深圳市中瑞標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | SZ2025050052 | 2025年6月-2028年6月 |
184 | 姜曉藝 | 女 | 深圳市中天環(huán)境有限公司 | SZ2025050457 | 2025年6月-2028年6月 |
185 | 覃詩(shī)語(yǔ) | 女 | 深圳市中天環(huán)境有限公司 | SZ2025050464 | 2025年6月-2028年6月 |
186 | 潘靖陽(yáng) | 男 | 深圳市中天環(huán)境有限公司 | SZ2025050465 | 2025年6月-2028年6月 |
187 | 由璐 | 女 | 深圳市中天環(huán)境有限公司 | SZ2025050466 | 2025年6月-2028年6月 |
188 | 王雯榕 | 女 | 深圳玉衡環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050392 | 2025年6月-2028年6月 |
189 | 曾云浩 | 男 | 深圳玉衡環(huán)境科技有限公司 | SZ2025050393 | 2025年6月-2028年6月 |
190 | 劉政男 | 男 | 深圳中鼎綠色技術(shù)有限公司 | SZ2025050475 | 2025年6月-2028年6月 |
191 | 孫華 | 男 | 深圳中技綠建科技有限公司 | SZ2025050102 | 2025年6月-2028年6月 |
192 | 蔡少龍 | 男 | 深圳中旺達(dá)綠碳科技有限公司 | SZ2025050563 | 2025年6月-2028年6月 |
193 | 徐鑄巍 | 男 | 深圳中旺達(dá)綠碳科技有限公司 | SZ2025050564 | 2025年6月-2028年6月 |
194 | 陳玉 | 女 | 深圳中旺達(dá)綠碳科技有限公司 | SZ2025050565 | 2025年6月-2028年6月 |
195 | 葉健 | 男 | 適地建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)(深圳)有限公司 | SZ2025050061 | 2025年6月-2028年6月 |
196 | 葉癸華 | 男 | 碳索家(深圳)科技有限公司 | SZ2025050025 | 2025年6月-2028年6月 |
197 | 林繼重 | 男 | 碳索家(深圳)科技有限公司 | SZ2025050026 | 2025年6月-2028年6月 |
198 | 丘竣元 | 男 | 武漢理工大學(xué)深圳研究院 | SZ2025050206 | 2025年6月-2028年6月 |
199 | 彭芝嘉 | 女 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | SZ2025050281 | 2025年6月-2028年6月 |
200 | 李鑫 | 男 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050064 | 2025年6月-2028年6月 |
201 | 李樂(lè) | 男 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050065 | 2025年6月-2028年6月 |
202 | 高國(guó)恒 | 男 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050066 | 2025年6月-2028年6月 |
203 | 郭燕玲 | 女 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050068 | 2025年6月-2028年6月 |
204 | 申曉飛 | 男 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | SZ2025050221 | 2025年6月-2028年6月 |
205 | 肖強(qiáng) | 男 | 中建三局第一建設(shè)安裝有限公司 | SZ2025050485 | 2025年6月-2028年6月 |
206 | 蔡瑞儀 | 女 | 中建三局第一建設(shè)安裝有限公司 | SZ2025050488 | 2025年6月-2028年6月 |
207 | 甘海南 | 男 | 中建三局第一建設(shè)安裝有限公司 | SZ2025050490 | 2025年6月-2028年6月 |
208 | 黃根 | 男 | 中建三局第一建設(shè)安裝有限公司 | SZ2025050492 | 2025年6月-2028年6月 |
