| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 所屬類別 |
| 1 | 東莞中集產(chǎn)城數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園4952.625kWp分布式光伏項(xiàng)目 | 長(zhǎng)峽電能(廣東)有限公司 | 低碳能源 |
| 2 | 吳起縣林業(yè)碳匯開發(fā)項(xiàng)目 | 深圳通融碳匯國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 3 | 煙臺(tái)碩普新型海洋裝備制造高科技產(chǎn)業(yè)園 | 碩普新型風(fēng)電投資控股(深圳)有限公司 | 低碳能源 |
| 4 | 碩普新型風(fēng)電裝備(海上風(fēng)電平臺(tái))制造基地暨新型風(fēng)力發(fā)電裝備試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目 | 碩普新型風(fēng)電投資控股(深圳)有限公司 | 低碳工業(yè) |
| 5 | 華潤(rùn)雪花啤酒分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 低碳能源 |
| 6 | 龍華水質(zhì)凈化廠一期(龍華污水處理廠一期) | 深圳市中環(huán)水務(wù)有限公司 | 廢棄物資源化利用 |
| 7 | 沙井水質(zhì)凈化廠二期 | 深圳中節(jié)能可再生能源有限公司 | 廢棄物資源化利用 |
| 8 | 廣西樂(lè)業(yè)有機(jī)資源綜合開發(fā)扶貧項(xiàng)目 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廢棄物資源化利用 |
| 9 | 中廣核興安盟突泉生物質(zhì)天然氣項(xiàng)目 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 低碳能源 |
| 10 | 中廣核興安盟生物質(zhì)天然氣項(xiàng)目 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 低碳能源 |
| 11 | 新疆呼圖壁種牛場(chǎng)養(yǎng)殖廢棄物生產(chǎn)生物天然氣項(xiàng)目 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 低碳能源 |
| 12 | 山東省陽(yáng)信縣農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)利用項(xiàng)目 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 低碳能源 |
| 13 | 小熊U租二手電子產(chǎn)品回收處置平臺(tái) | 凌雄技術(shù)(深圳)有限公司 | 廢棄物資源化利用 |
| 14 | 光明區(qū)國(guó)際汽車城屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 深圳市深能光明新能源科技有限公司 | 低碳能源 |
| 15 | 鋰離子電池智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目--高效智慧空調(diào)機(jī)房EC系統(tǒng)集成工程 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 低碳能源 |
| 16 | 「磁懸智芯 未來(lái)冷源」高效空調(diào)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 低碳建筑 |
| 17 | 大梅沙成坑村充電站 | 深圳市溱培新能源有限公司 | 低碳交通 |
| 18 | 建泰城市更新項(xiàng)目 | 深圳市和居置業(yè)有限公司 | 低碳建筑 |
| 19 | 石壁龍園區(qū)光伏工程(一期) | 鵬城國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 | 低碳能源 |
| 20 | 深圳國(guó)際低碳城微藻固碳氧吧工程示范基地項(xiàng)目 | 廣東華潤(rùn)碳能科技有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 21 | 新疆和田光伏發(fā)電耦合微藻固碳治沙項(xiàng)目 | 廣東華潤(rùn)碳能科技有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 22 | 河北鴻蒙壹號(hào)風(fēng)電有限公司300MW風(fēng)電售后回租項(xiàng)目 | 國(guó)銀金融租賃股份有限公司 | 低碳能源 |
| 23 | 欽州訊能新能源科技有限公司光伏發(fā)電及儲(chǔ)能設(shè)備直租項(xiàng)目(一期) | 國(guó)銀金融租賃股份有限公司 | 低碳能源 |
| 24 | 中寧縣泰源能源科技發(fā)展有限公司200MW/400MWh儲(chǔ)能電站設(shè)備直租項(xiàng)目 | 國(guó)銀金融租賃股份有限公司 | 低碳能源 |
| 25 | 全彩光電功能材料及退役光伏組件綜合利用項(xiàng)目 | 新源彩能(深圳)科技有限公司 | 廢棄物資源化利用 |
| 26 | 深圳市鹽田?;堇滏溛锪鲌@分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期 | 深圳市巨德清潔能源有限責(zé)任公司 | 低碳能源 |
| 27 | 鹽田港智慧倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)平臺(tái) | 深圳市深圳港物流發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 28 | 深圳市鹽田港中石化北山加油站77KW分布式太陽(yáng)能光伏電站 | 深圳市合光新能源科技有限公司 | 低碳能源 |
| 29 | 鹽田中深85KW光伏發(fā)電 | 深圳市合光新能源科技有限公司 | 低碳能源 |
| 30 | 廣東昱昇新能源有限公司(深圳市東錦煜環(huán)境科技有限公司)1000KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市東錦煜環(huán)境科技有限公司 | 低碳能源 |
| 31 | 瑞能賽特(深圳)科技有限公司新建項(xiàng)目 | 瑞能賽特(深圳)科技有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 32 | 園山云科國(guó)際珠寶園配套污水處理站項(xiàng)目 | 深圳市東科創(chuàng)投資有限責(zé)任公司 | 廢棄物資源化利用 |
| 33 | 500千伏華潤(rùn)電力海豐電廠3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(深圳段) | 深圳供電局有限公司 | 低碳能源 |
| 34 | 220千伏靈芝變電站擴(kuò)建工程 | 深圳供電局有限公司 | 低碳能源 |
| 35 | 220千伏科學(xué)城一(求真)輸變電工程 | 深圳供電局有限公司 | 低碳能源 |
| 36 | 110千伏石巖至坑尾(大眼山)線路工程 | 深圳供電局有限公司 | 低碳能源 |
| 37 | 110千伏九龍山輸變電工程 | 深圳供電局有限公司 | 低碳能源 |
| 38 | 110 千伏方正微(方正)輸變電工程 (第二步) | 深圳供電局有限公司 | 低碳能源 |
| 39 | 深圳南山區(qū)南海大道1052號(hào)屋面分布式光伏電站項(xiàng)目 | 深圳恒睿智匯新能源科技有限公司 | 低碳能源 |
| 40 | 嘉深泰裕發(fā)商務(wù)園區(qū)490kw光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市嘉深泰商業(yè)管理有限公司 | 低碳能源 |
| 41 | 深圳市嘉深泰投資發(fā)展有限公司裕發(fā)商務(wù)園區(qū)380kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市嘉深泰商業(yè)管理有限公司 | 低碳能源 |
| 42 | 鈣鈦礦薄膜太陽(yáng)能電池實(shí)驗(yàn)室 | 深圳現(xiàn)象光伏科技有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 43 | 購(gòu)置固定資產(chǎn)新能源車輛 | 深圳榮浩新能源科技有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 44 | 深圳榮浩新能源科技有限公司2024年購(gòu)置固定資產(chǎn) | 深圳榮浩新能源科技有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 45 | 君創(chuàng)汽車科技(深圳)有限公司購(gòu)置固定資產(chǎn) | 君創(chuàng)汽車科技(深圳)有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 46 | 紅花嶺工業(yè)區(qū)南二區(qū)三棟33.06kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市恩玖科技有限公司 | 低碳能源 |
| 47 | 菁輝儲(chǔ)能科技有限公司深圳市南山區(qū)深南大道9028號(hào)益田假日廣場(chǎng)儲(chǔ)能電站工程 | 深圳菁輝儲(chǔ)能科技有限公司 | 低碳能源 |
| 48 | 氫能及LNG清潔能源車輛購(gòu)置項(xiàng)目 | 深圳市紅樹林租賃有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 49 | 科技創(chuàng)新引領(lǐng)綠色產(chǎn)品項(xiàng)目 | 榮耀終端股份有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 50 | 中山公園棒球場(chǎng)綠色超充示范站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 51 | 南山區(qū)新能源汽車慢速充電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一批) | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 52 | 南頭古城停車場(chǎng)等十一個(gè)停車場(chǎng)超充(換電)站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 53 | 深圳市南山區(qū)招商街道招北小區(qū)電動(dòng)自行車智能充電樁項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 54 | 深圳人才公園停車場(chǎng)等四個(gè)停車場(chǎng)光儲(chǔ)超充(換)一體站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 55 | 深圳灣體育中心、南山文體中心光儲(chǔ)超充(換)一體站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 56 | 環(huán)西麗湖綠道(碧道)光儲(chǔ)超充一體站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 57 | 深圳市南山區(qū)珠光小學(xué)等十六所學(xué)校屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 58 | 南山實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)海港灣學(xué)校、深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校、南山文體中心屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 59 | 綠電物新能源充電樁投建項(xiàng)目 | 深圳綠電物聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 60 | 觀瀾綠電超充站 | 深圳綠電物聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 61 | 鹽田順泰倉(cāng)光伏項(xiàng)目 | 深圳順倉(cāng)物流有限公司 | 低碳能源 |
| 62 | 深圳市南山區(qū)西麗民企科技園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 63 | 深圳市南山區(qū)怡華工業(yè)園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 64 | 深圳市南山區(qū)桑泰丹華園三期停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 65 | 深圳市南山區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 66 | 深圳市南山區(qū)麻勘村停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 67 | 深圳市南山區(qū)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 68 | 深圳市南山區(qū)清華大學(xué)研究院停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 69 | 深圳市南山區(qū)云谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 70 | 深圳市南山區(qū)留仙文化園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 71 | 深圳市南山區(qū)百旺村停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 72 | 深圳南山蛇口大廈立體停車庫(kù)項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 73 | 虛擬大學(xué)園區(qū)第六立面提升與綜合能源改造項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 74 | 南山數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)基地停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 75 | 深圳市南山區(qū)海大創(chuàng)意園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 76 | 深圳市南山區(qū)大磡科技園停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 77 | 深圳市南山區(qū)九祥嶺潔麗綜合市場(chǎng)停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 78 | 深圳市南山區(qū)福光新村停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 79 | 深圳市南山區(qū)鳳凰城大廈停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 80 | 深圳市南山區(qū)塘朗大廈停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 81 | 深圳市南山區(qū)龍井村停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 82 | 深圳市南山區(qū)冠銘雅苑停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 83 | 深圳市南山區(qū)招商街道電動(dòng)自行車智能充電樁項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 84 | 南山區(qū)政府大樓低碳示范改造(一期)項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 85 | 南山云谷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園屋面分布式光伏項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 86 | 五洲賓館超充站 | 中石油昆侖網(wǎng)聯(lián)電能科技(廣東)有限公司 | 低碳交通 |
| 87 | 蓮花山公園東北門站 | 中石油昆侖網(wǎng)聯(lián)電能科技(廣東)有限公司 | 低碳交通 |
| 88 | 先科集團(tuán)大院立體車庫(kù) | 深圳市華磊新科技有限公司 | 低碳交通 |
| 89 | 生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車清潔化替代項(xiàng)目車輛采購(gòu) | 深圳市深能環(huán)保城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 90 | 福田交通樞紐公網(wǎng)站 | 中石油昆侖網(wǎng)聯(lián)電能科技(廣東)有限公司 | 低碳交通 |
| 91 | 深圳市南山區(qū)大新村城南巷充綜合能源改造項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 92 | 深圳市英可瑞工業(yè)園光儲(chǔ)項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 93 | 蛇口大廈綠色低碳能源系統(tǒng)建設(shè)示范項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 94 | 深圳市英飛拓園區(qū)光儲(chǔ)充項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 95 | 前海自貿(mào)區(qū)四海公園機(jī)械式立體車庫(kù)光儲(chǔ)直柔綜合能源系統(tǒng)項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 96 | 蛇口德隆廣場(chǎng)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳能源 |
| 97 | 深圳市南山區(qū)藝晶工業(yè)園停車場(chǎng)、藝晶公寓停車場(chǎng)超充站項(xiàng)目 | 深圳市深匯通能源科技發(fā)展有限公司 | 低碳交通 |
| 98 | 新能源冷藏貨運(yùn)城配車智慧運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 深圳市地上鐵新能源汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 低碳交通 |
| 99 | 新能源城配純電動(dòng)物流車數(shù)智化升級(jí)項(xiàng)目 | 深圳市墨朗汽車有限公司 | 低碳交通 |
| 100 | 新能源智能商用車運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目 | 深圳市安桉汽車有限公司 | 低碳交通 |
| 101 | 長(zhǎng)流陂水廠改擴(kuò)建工程 | 深圳市深水寶安水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)適應(yīng)氣候變化項(xiàng)目 |
| 102 | 智能網(wǎng)聯(lián)新能源商用車一體化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 深圳市智綠新能源汽車有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 103 | 規(guī)模化電解海水制氫中試與應(yīng)用 | 深圳氫致能源有限公司 | 低碳技術(shù)服務(wù) |
| 104 | 森若相變蓄冷-聯(lián)合金融大廈中央空調(diào)節(jié)能項(xiàng)目 | 深圳市森若新材科技有限公司 | 低碳建筑 |
| 105 | 朱坳水廠深度處理工程項(xiàng)目 | 深圳市深水寶安水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)適應(yīng)氣候變化項(xiàng)目 |
| 106 | 羅田水廠新建工程 | 深圳市深水寶安水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)適應(yīng)氣候變化項(xiàng)目 |
| 107 | 五指耙水廠改擴(kuò)建工程 | 深圳市深水寶安水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)適應(yīng)氣候變化項(xiàng)目 |
| 108 | 榮耀綠色制造項(xiàng)目 | 榮耀終端股份有限公司 | 低碳工業(yè) |
| 109 | 深圳“低空-空鐵軌聯(lián)運(yùn)”物流運(yùn)輸項(xiàng)目 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 低碳交通 |
| 110 | 鴨嘴獸中山民眾鎮(zhèn)新能源充電站 | 深圳鴨嘴獸汽車科技有限公司 | 低碳交通 |
| 111 | 鴨嘴獸中山奧馬八分廠新能源充電樁建設(shè) | 深圳鴨嘴獸汽車科技有限公司 | 低碳交通 |
| 112 | 深圳鹽田港冷鏈產(chǎn)業(yè)園充電樁 | 深圳鴨嘴獸汽車科技有限公司 | 低碳交通 |
| 113 | 深圳綜保區(qū)現(xiàn)代物流園充電站 | 深圳鴨嘴獸汽車科技有限公司 | 低碳交通 |
內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om